| Spécifications | 
| léments | SPÉCIFICATION | |
| Capot | Type | Type à charnière arrière et ouverture avant | 
| Porte avant | MONTAGE | Montage à charnière avant, porte complète | 
| Système de régulateur | Type à câble | |
| Système de verrouillage | Système à fourches | |
| Porte arrière | MONTAGE | Montage à charnière avant, porte complète | 
| Système de régulateur | Type bras d'engrenage | |
| Système de verrouillage | Système à fourches | |
| HAYON | Type | Type à charnière avant, à vérin pneumatique | 
| CEINTURES DE SÉCURIT | AVANT | Type à 3 points avec rétracteur de verrouillage de secours (E.L.R) | 
| ARRIÈRE | Type à 3 points avec rétracteur de verrouillage de secours (E.L.R) Type à 2 points | |
| Couple de serrage | 
| léments | N·m | Kgf·m | Lb·ft | |
| Portes avant et arrière | Charnière de porte à la carrosserie | 37.3 ~ 41.2 | 3.8 ~ 4.2 | 27.5 ~ 30.4 | 
| Charnière de porte à la porte | 9,8 ~ 19,6 | 1,0 ~ 2,0 | 7,2 ~ 14,5 | |
| Gache de la porte à la carrosserie | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | |
| Vérificateur de portière à la carrosserie | 16,7 ~ 21,6 | 1,7 ~ 2,2 | 12,3 ~ 15,9 | |
| Boulon de fixation de la fenêtre de porte | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | |
| Boulon de fixation de la base de la poignée externe | 3.9 ~ 7.8 | 0,4 ~ 0,8 | 2.9 ~ 5.8 | |
| Écrous de fixation du canal de la porte | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | |
| Boulons de fixation de serrure | 7,8 ~ 10,8 | 0,8 ~ 1,1 | 5,8 ~ 8,0 | |
| Boulons de fixation du régulateur de porte | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | |
| Boulons de fixation de la vertenelle de la portière | 8,8 ~ 13,7 | 0,9 ~ 1,4 | 6,5 ~ 10,1 | |
| HAYON | Charnière de hayon au hayon | 6,9 ~ 8,8 | 0,7 ~ 0,9 | 5,1 - 6,5 | 
| Charnière entre le hayon à la carrosserie | 20.6 ~ 30.4 | 2,1 à 3,1 | 15.2 ~ 22.4 | |
| Boulons de fixation de la serrure du hayon | 6,9 ~ 8,8 | 0,7 ~ 0,9 | 5,1 - 6,5 | |
| Boulons de fixation de la gâche du hayon | 8,8 ~ 13,7 | 0,9 ~ 1,4 | 6,5 ~ 10,1 | |
| Capot | Charnière du capot à la carrosserie | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | 
| Charnière du capot au capot | 21,6 ~ 26,5 | 2,2 ~ 2,7 | 15,9 ~ 19,5 | |
| Boulons de fixation entre le loquet du capot et la carrosserie | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | |
| Siège | Boulons de fixation du siège avant | 34,3 ~ 53,9 | 3,5 ~ 5,5 | 25,3 ~ 39,8 | 
| Boulons de fixation du cadre du siège avant | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~47,0 | |
| Boulons de fixation du coussin du siège arrière | 44,1 ~ 58,8 | 4,5 ~ 6,0 | 32,5 ~ 43,4 | |
| Boulons de fixation de la charnière latérale du dossier de siège arrière | 9,8 ~ 13,7 | 1,0 ~ 1,4 | 7,2 ~ 10,1 | |
| Boulons de fixation de la charnière centrale du dossier de siège arrière | 19,6 ~ 29,4 | 2,0 ~ 3,0 | 14,5 ~ 21,7 | |
| Boulons de fixation de l'attache du siège arrière | 19,6 ~ 29,4 | 2,0 ~ 3,0 | 14,5 ~ 21,7 | |
| Ceinture de sécurité | Boulons de fixation de l'ajusteur de hauteur | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | 
| Boulon de fixation de l′ancrage supérieur de la ceinture de sécurité avant | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation de l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité avant | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation du rétracteur de la ceinture de sécurité avant | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation de l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité arrière | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation de l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité arrière 
		centrale | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation de l'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité arrière 
		centrale | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation du rétracteur de la ceinture de sécurité arrière | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Écrou de fixation du rétracteur de la ceinture de sécurité arrière centrale | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Boulon de fixation de la boucle de la ceinture de sécurité | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| Rétroviseur extérieur | Écrous de fixation du rétroviseur extérieur | 6,9 ~ 10,8 | 0,7 ~ 1,1 | 5,1 ~ 8,0 | 
| Vitre de déflecteur | Écrous de fixation de la lunette fixe | 6,9 ~ 9,8 | 0,7 ~ 1,0 | 5,1 ~ 7,2 | 
| Bras d′essuie-glace | Écrous de fixation du bras de l’essuie-glace | 22,6 ~ 26,5 | 2,3 ~ 2,7 | 16,6 ~ 19,5 | 
| Toit ouvrant | Écrous de fixation du toit ouvrant | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | 
| Boulons de fixation du toit ouvrant | 7.8 - 11.8 | 0.8 - 1.2 | 5.8 - 8.7 | |
 Recherche de pannes
Recherche de pannesConduite de frein Procédures de réparations
   
	
		DÉPOSE
	
	
		1. 
		
		
			Débranchez le connecteur de l'interrupteur de niveau du liquide des 
			freins et déposez le bouchon du réservoir. 
		
	
	
		2. 
		
		
			Vidangez le liquide des freins du réservoir du maître-cylindre à l'aide 
			d'une serin ...
   
Description et fonctionnement
   
	
		Activation du témoin d′avertissement
	
	
		COMPORTEMENT DU TÉMOIN 
		D′AVERTISSEMENT UNE FOIS QUE L′ALLUMAGE EST SUR ON 
	
	Dès que la tension de fonctionnement est appliquée au niveau de l'entrée d'allumage 
	du SRSCM, le SRSCM active le voyant pour un contr ...